[RUS D3A-5] เออทิช 1946ออมส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 14 | 5 | 4 | 5 | 12 | 10 | 19 | 5 | 35.7% |
ทีมเหย้า | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 4 | 11 | 6 | 42.9% |
ทีมเยือน | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 5 | 28.6% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 10 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 14 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 12 | 9 | 14.3% |
ทีมเหย้า | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 9 | 8 | 28.6% |
ทีมเยือน | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 9 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0.0% |
[RUS D3A-2] ซิเบียร์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 14 | 8 | 1 | 5 | 25 | 13 | 25 | 2 | 57.1% |
ทีมเหย้า | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 7 | 13 | 4 | 57.1% |
ทีมเยือน | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 6 | 12 | 2 | 57.1% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 8 | 6 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 14 | 5 | 6 | 3 | 11 | 5 | 21 | 3 | 35.7% |
ทีมเหย้า | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 11 | 4 | 42.9% |
ทีมเยือน | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 10 | 3 | 28.6% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 16.7% |
ดินาโม วลาดิวอสต็อก | 2-0![]() |
อแวนการ์ด คุร์สค์ |
ดินาโม มอสโก บี | vs | ไดนาโมคีรอฟ |
เทคสติลชิค อีวาโนโว | vs | เอฟซี มูรอม |
เออทิช 1946ออมส์ | vs | ซิเบียร์ |
เอฟเค การูก้า | vs | เอฟเค ฟอร์เต้ ตากันร็อก |